| Part Number | 23.5011201 |
|---|---|
| Handysand Edition | Combo Smart |
| Sander Line | Combo Line |
| Sanding Type | A.R.S Self Grip |
| Rated Power | 750 watt |
| Voltage | 220/110 volt |
| Speed r.p.m | 550-1350 |
| Drive Cable | 8mm |
| Power Cable | 5m |
| Weight no Extension | 4.2 kg |
| Weight 2 Extension | 4.9 kg |
| Overall Length | 207 cm |
| Working Height | 327 cm |
SERIES COMPARISON
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Part Number | 23.5011200 | 23.5111101 | 23.5011201 |
| Model | Combo Bare | Combo XXL | Combo Smart |
| Rated Power | 750 watt | 750 watt | 750 watt |
| Voltage | 220/110 volt | 220/110 volt | 220/110 volt |
| Speed rpm | 550-1350 | 550-1350 | 550-1350 |
| Drive Cable | 8mm | 8mm | 8mm |
| Overall Length | 162 cm | 272 cm | 207 cm |
| Working Height | 282 cm | 392 cm | 327 cm |
Brochures
Download: VEZOS CONTRACTOR DIVISION CATALOG











